MENETREND
Szakasz | Forduló | Sorsolás dátuma | 1. mérkőzés | 2. mérkőzés |
---|---|---|---|---|
Selejtezők | 1. forduló | 2014. június 23. | 2014. július 1–2. | 2014. július 8–9. |
2. forduló | 2014. július 15–16. | 2014. július 22–23. | ||
3. forduló | 2014. július 18. | 2014. július 29–30. | 2014. augusztus 5–6. | |
Rájátszás | 2014. augusztus 8. | 2014. augusztus 19–20. | 2014. augusztus 26–27. | |
Csoportkör | 1. mérkőzésnap | 2014. augusztus 28. (Monaco) |
2014. szeptember 16–17. | |
2. mérkőzésnap | 2014. szeptember 30. – október 1. | |||
3. mérkőzésnap | 2014. október 21–22. | |||
4. mérkőzésnap | 2014. november 4–5. | |||
5. mérkőzésnap | 2014. november 25–26. | |||
6. mérkőzésnap | 2014. december 9–10. | |||
Egyenes kiesés | Nyolcaddöntők | 2014. december 15. | 2015. február 17–18., 24–25. | 2015. március 10–11., 17–18. |
Negyeddöntők | 2015. március 20. | 2015. április 14–15. | 2015. április 21–22. | |
Elődöntők | 2015. április 24. | 2015. május 5–6. | 2015. május 12–13. | |
Döntő | 2015. június 6., Olimpiai Stadion, Berlin |
CSAPATOK
A CSOPORT
|
B CSOPORT
|
C CSOPORT
|
D-CSOPORT
|
E-CSOPORT
|
F-CSOPORT
|
G-CSOPORT
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | +14 | 14 |
![]() |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 8 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
![]() |
6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
H-CSOPORT
Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 |
![]() |
6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | 9 |
![]() |
6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
![]() |
6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 3 |
CSOPORTKÖR
1. FORDULÓ
3. FORDULÓ
4. FORDULÓ
5. FORDULÓ
6. FORDULÓ