Foci VB menetrend

VB 2014

A vb csoportbeosztásait 2013. december 6-án, Bahiában sorsolták ki. A csoportkörök június 12. és június 26. között kerülnek megrendezésre, az egyenes kieséses szakasz pedig június 28-án veszi kezdetét.

A 2014-es vb a Brazília–Horvátország mérkőzéssel kezdődik, amely június 12-én Sao Paulo-ban, a döntő pedig július 13-án Rio de Janeiro-ban  kerül megrendezésre.

A címvédő a spanyol válogatott, a tornán 32 válogatott vesz részt 8 csoportba osztva, akik Brazília 12 különböző városában mutathatják meg játékukat, melyek a következők:

Rio de Janeiro
Brazíliaváros
Belo Horizonte
São Paulo
Fortaleza
Salvador da Bahia
Porto Alegre
Recife
Manaus
Cuiabá
Natal
Curitiba

Mind a 8 csoportból a legjobb 2 csapat jut tovább a kieséses szakaszba, ahol a nyolcaddöntővel, negyeddöntővel, elődöntővel, a bronz mérkőzéssel, illetve a vb-címért megrendezett döntővel folytatódik a világbajnoksági sorozat.

Foci VB menetrend

Foci VB menetrend 2

A CSOPORTKÖR PROGRAMJA

A-CSOPORT

2014. 06. 12., 22:00 Sao Paulo Brazília–Horvátország 3–1
2014. 06. 13., 18:00 Natal Mexikó–Kamerun 1–0
2014. 06. 17., 21:00 Fortaleza Brazília–Mexikó 0-0
2014. 06. 19., 00:00 Manaus Kamerun–Horvátország 0-4
2014. 06. 19., 00:00 Brazíliaváros Kamerun–Brazília 1-4
2014. 06. 23., 22:00 Recife Horvátország–Mexikó 1-3

B-CSOPORT

2014. 06. 13., 21:00 Salvador Spanyolország–Hollandia 1–5
2014. 06. 14., 00:00 Cuiabá Chile–Ausztrália 3–1
2014. 06. 18., 18:00 Porto Alegre Ausztrália–Hollandia 2-3
2014. 06. 18., 21:00 Rio de Janeiro Spanyolország–Chile 0-2
2014. 06. 23., 18:00 Curitiba Ausztrália–Spanyolország 0-3
2014. 06. 23., 18:00 Sao Paulo Hollandia–Chile 2-0

C-CSOPORT

2014. 06. 14., 18:00 Belo Horizonte Kolumbia–Görögország 3-0
2014. 06. 15., 03:00 Recife Elefántcsontpart–Japán 2-1
2014. 06. 19., 18:00 Brazíliaváros Kolumbia–Elefántcsontpart 2-1
2014. 06. 20., 00:00 Natal Japán–Görögország 0-0
2014. 06. 24., 22:00 Cuiabá Japán–Kolumbia 1-4
2014. 06. 24., 22:00 Fortaleza Görögország–Elefántcsontpart 2-1

D-CSOPORT

2014. 06. 14., 21:00 Fortaleza Uruguay–Costa Rica 1-3
2014. 06. 15., 00:00 Manaus Anglia–Olaszország 1-2
2014. 06. 19., 21:00 Sao Paulo Uruguay–Anglia 2-1
2014. 06. 20., 18:00 Recife Olaszország–Costa Rica 0-1
2014. 06. 24., 18:00 Natal Olaszország–Uruguay 0-1
2014. 06. 24., 18:00 Belo Horizonte Costa Rica–Anglia 0-0

E-CSOPORT

2014. 06. 15., 18:00 Brazíliaváros Svájc–Ecuador 2-1
2014. 06. 15., 21:00 Porto Alegre Franciaország–Honduras 3-0
2014. 06. 20., 21:00 Salvador Svájc–Franciaország 2-5
2014. 06. 21., 00:00 Curitiba Honduras–Ecuador 1-2
2014. 06. 25., 22:00 Manaus Honduras–Svájc 0-3
2014. 06. 25., 22:00 Rio De Janeiro Ecuador–Franciaország 0-0

F-CSOPORT

2014. 06. 16., 00:00 Rio De Janeiro Argentína–Bosznia-Hercegovina 2-1
2014. 06. 16., 21:00 Curitiba Irán–Nigéria 0-0
2014. 06. 21., 18:00 Belo Horizonte Argentína–Irán 1-0
2014. 06. 22., 00:00 Cuiabá Bosznia-Hercegovina – Nigéria 0-1
2014. 06. 25., 18:00 Porto Alegre Nigéria–Argentína 2-3
2014. 06. 25., 18:00 Salvador  Bosznia-Hercegovina–Irán 3-1

G-CSOPORT

2014. 06. 16., 18:00 Salvador Németország–Portugália 4-0
2014. 06. 17., 00:00 Natal Ghána–Egyesült Államok 1-2
2014. 06. 21., 21:00 Fortaleza Németország–Ghána 2-2
2014. 06. 23., 00:00 Manaus Egyesült Államok–Portugália 2-2
2014. 06. 26., 18:00 Recife Egyesült Államok–Németország 0-1
2014. 06. 26., 18:00 Brazíliaváros Portugália–Ghána 2-1

H-CSOPORT

2014. 06. 17., 18:00 Belo Horizonte Belgium–Algéria 2-1
2014. 06. 18., 00:00 Cuiabá Oroszország–Dél-Korea 1-1
2014. 06. 22., 21:00 Porto Alegre Dél-Korea–Algéria 2-4
2014. 06. 22., 18:00 Rio de Janeiro Belgium–Oroszország 1-0
2014. 06. 26., 22:00 Sao Paulo Dél-Korea–Belgium 0-1
2014. 06. 26., 22:00 Curitiba Algéria–Oroszország 1-1

 

A KIESÉSES SZAKASZ PROGRAMJA

Június 27. – PIHENŐNAP

NYOLCADDÖNTŐ

2014. 06. 28., 18:00 Belo Horizonte Brazília–Chile 1-1 (3-2)
2014. 06. 28., 22:00 Rio de Janeiro Kolumbia–Uruguay 2-0

 

2014. 06. 29., 18:00 Fortaleza Hollandia-Mexikó 2-1
2014. 06. 29., 22:00 Recife Costa Rica-Görögország 1-1 (5-3)

 

2014. 06. 30., 18:00 Brazíliaváros  Franciaország-Nigéria 2-0
2014. 06. 30., 22:00 Porto Alegre Németország-Algéria 2-1

 

2014. 07. 01., 18:00 Sao Paulo Argentína-Svájc 1-0
2014. 07. 01., 22:00 Salvador Belgium-Egyesült Államok 2-1

Július 2. és 3. – PIHENŐNAP

NEGYEDDÖNTŐ

2014. 07. 04., 18:00 Rio de Janeiro Franciaország-Németország 0-1
2014. 07. 04., 22:00 Fortaleza Brazília–Kolumbia 2-1

 

2014. 07. 05., 18:00 Brazíliaváros  Argentína-Belgium 1-0
2014. 07. 05., 22:00 Salvador Hollandia-Costa Rica 0-0 (4-3)

Július 6. és 7. – PIHENŐNAP

ELŐDÖNTŐ

2014. 07. 08., 22:00 Belo Horizonte Brazília-Németország 1-7

 

2014. 07. 09., 22:00 Sao Paulo Argentína-Hollandia 0-0 (4-2)

Július 10. és 11. – PIHENŐNAP

A 3. HELYÉRT

2014. 07. 12., 22:00 Brazíliaváros Brazília-Hollandia 0-3

DÖNTŐ

2014. 07. 13., 21:00 Rio de Janeiro Németország-Argentína 1-0

 

Szeretne Ön is értesülni tippjeinkről? Jelentkezzen!

Fogadjon úgy mint a profik!

Az ingyenes regisztrációhoz kérem adja meg a nevét
és e-mail címét, ahova küldhetjük a tippeket.

A megadott információkat bizalmasan kezeljük.